|
FRIDAY/SATURDAY RESULTS Senior Women |
|||||
|
Rank |
Name |
Country | Total Score | World Record | |
| 1. | Marina Yamaguchi | Japan | 58.9 | ||
| 2. | María Eugenia Plaza | Mexico | 57.9 | ||
| 3. | Erika Gonzalez del Pliego Revilla | Mexico | 56.2 | ||
| 4. | Natalia Knysheva | Russia | 54.7 | ||
| 5. | Sandra Jung | Germany | 53.2 | ||
| 6. | Oona Kivelä | Finland | 52.0 | ||
| 7. | Anna von Hoyningen Huene | Canada | 51.7 | ||
| 8. | Noémi Marosvölgyi | Hungary | 50.7 | ||
| 9. | Alessandra Rancan | Brazil | 50.2 | ||
| 10. | Svetlana Nikonova | Russia | 47.2 | ||
| 11. | Lydia Kollia Stavroula | Greece | 46.8 | ||
| 12. | Elise Dahl-Hansen | Norway | 46.4 | ||
| 13. | Noemi Basile | Italy | 46.2 | ||
| 14. | Lea Roth | Germany | 45.2 | ||
| 15. | Réka Bökfi | Hungary | 42.9 | ||
| 16. | Isa Lopez Frias | Spain | 42.9 | ||
| 17. | Zuzanna Kijanowska | Poland | 42.7 | ||
| 18. | Dineke Minten | Nertherlands | 42.4 | ||
| 19. | Luciana Onargo | Brazil | 41.9 | ||
| 20. | Kanako Suda | Japan | 39.7 | ||
| 21. | Sandra Toro | Colombia | 38.9 | ||
| 22. | Julie Fowler | South Africa | 38.8 | ||
| 23. | Marta Haliniak | Poland | 38.7 | ||
| 24. | Lisann Lumet | Estonia | 37.5 | ||
| 25. | Irina Delevaque | Romania | 36.8 | ||
| 26. | Soledad Seara | Argentina | 35.9 | ||
| 27. | Anna Palou | Spain | 35.0 | ||
| 28. | Clara Jonsson | Sweden | 33.8 | ||
| 29. | Tine Poullet | Belgium | 33.7 | ||
| 30. | Bjørg Margrethe Granly | Norway | 33.3 | ||
| 31. | Aude Ravey | Switzerland | 33.2 | ||
| 32. | Belinda van Ommen | Netherlands | 32.9 | ||
| 33. | Neta Lee Levy | Israel | 31.9 | ||
| 34. | Ingrid Lauroz | France | 31.4 | ||
| 35. | Romana Zahalkova | Czech Republic | 31.2 | ||
| 36. | Geissa Peralta | Venezuela | 29.5 | ||
| 37. | Jenni Multisilta | Finland | 28.0 | ||
| 38. | Kely Alvarez | Colombia | 27.4 | ||
| 39. | Xing Si Qian | China | 26.3 | ||
| 40. | Hila Hassidim | Israel | 24.8 | ||
| 41. | Jasmine Scheffel | USA | 22.5 | ||
| 42. | Silvia Schweiger | Austria | 17.3 | ||
| 43. | Zhang Yu Meng | China | 10.3 | ||
| Senior Men | |||||
|
Rank |
Name |
Country | Total Score | World Record | |
| 1. | Vecislavs Ruza | Sweden | 62.5 | ||
| 2. | Moisés Ahumada Reyes | Mexico | 61.7 | ||
| 3. | Filipe Saboia | Brazil | 52.3 | ||
| 4. | Jiang Lei | China | 50.5 | ||
| 5. | Guillherme Ambrósio | Brazil | 47.8 | ||
| 6. | Denis Terrones | Spain | 45.6 | ||
| 7. | Carlos Corro | Mexico | 41.3 | ||
| 8. | Kazuya Naka | Japan | 36.4 | ||
| 9. | William Prieto | Colombia | 34.4 | ||
| 10. | Julio Marin Clevel | Colombia | 33.4 | ||
| 11. | Sondre Heimlid | Norway | 31.9 | ||
| 12. | Filiberto Isculpi | Spain | 31.8 | ||
| 13. | Nick Kramer | Germany | 28.9 | ||
| 14. | Roman Konanchuk | Germany | 21.9 | ||
| 15. | Jonathan Manzanares | USA | 20.7 | ||
| 16. | Alexander Shakirov | Russia | 20.4 | ||
| 17. | Máté Efraim Kovács | Hungary | 8.6 | ||
| 18. | Joao Afonso | Portugal | 8.0 | ||
| Masters 40+ Women | |||||
|
Rank |
Name |
Country | Total Score | World Record | |
| 1. | Irina Vorobyeva | Spain | 42.9 | ||
| 2. | Masako Akao | Japan | 42.6 | ||
| 3. | Akiko Hamada | Japan | 39.7 | ||
| 4. | Erika Ortega | Mexico | 39.2 | ||
| 5. | Raquel Ballesta | Spain | 34.6 | ||
| 6. | Ryoko Ibaraki | New Zealand | 33.6 | ||
| 7. | Svetlana Podolskaya | Russia | 30.0 | ||
| 8. | Laure Quiquempois | Brazil | 29.7 | ||
| 9. | Celine Reverchon | Switzerland | 28.5 | ||
| 10. | Wiebke Schröder | Germany | 27.6 | ||
| 11. | Sandra Kensy | Germany | 26.1 | ||
| 12. | Fong Man Wai | Hong Kong | 25.9 | ||
| 13. | Maura Lourdes Gasca Cuevas | Mexico | 24.6 | ||
| 14. | Floortje Rodermans | Netherlands | 24.6 | ||
| 15. | Lucie Garbienova | Czech Republic | 22.8 | ||
| 16 | Monica Hernandez Zamora | Netherlands | 22.0 | ||
| 17. | Patricia Goussens | Belgium | 21.6 | ||
| 18. | Ana Looser | Romania | 20.3 | ||
| 19. | Virginia Tarabella | Italy | 19.4 | ||
| 20. | Sandrine Taravel | France | 19.2 | ||
| 21. | Agnieszka Borkowska | Poland | 16.7 | ||
| 22. | Ila Reed | USA | 11.8 | ||
| 23. | Keri Graham | UK | 7.8 | ||
| Masters 40+ Men | ||||
|
Rank |
Name |
Country | Total Score | World Record |
| 1. | Sergio Chan | Mexico | 39.3 | 39.3 |
| 2. | Seiichi Yamazaki | Japan | 21.3 | |
| 3. | Sami Huhtakallio | Finland | 20.7 | |
| 4. | Takashi Minami | Japan | 15.0 | |
| Masters 50+ Women | ||||
|
Rank |
Name |
Country | Total Score | World Record |
| 1. | Yvonne Haug | Germany | 44.8 | |
| 2. | Mika Higuchi | Japan | 41.3 | |
| 3. | Renee Payton | USA | 40.1 | |
| 4. | Nora Susana Ordoñez Lopez | Mexico | 33.7 | |
| 5. | Ivana Ferdinandova | Czech Republic | 28.7 | |
| 6. | Edgai dos Reis Gallego | Brazil | 26.4 | |
| 7. | Gyöngyi Bódi Tiborné | Hungary | 20.7 | |
| 8. | Monica van Beek | Netherlands | 17.7 | |
| 9. | Wu Jian Rong | China | 15.7 | |
| 10. | Sally Drake | UK | 14.4 | |
| 11. | Leung Suk Fong Peggy | Hong Kong | 10.0 | |
| 12. | Martha Zwemer | USA | 9.6 | |
| Masters 50+ Men | |||||
|
Rank |
Name |
Country | Total Score | World Record | |
| 1. | Yoshichika Kugimiya | Japan | 23.1 | ||
| 2. | Fabian Scarano | Denmark | 12.6 | ||
| 3. | Juan Luis Oubel Barba | Spain | 6.4 | ||
| Junior Girls | |||||
|
Rank |
Name |
Country | Total Score | World Record | |
| 1. | Aleksandra Makarova | Russia | 52.4 | 52.4 | |
| 2. |
Anzhelika Mikutaitis |
Russia | 49.7 | ||
| 3. | Lucia Sanchez Rangel | Colombia | 45.0 | ||
| 4. | Zoë Timmermans | Netherlands | 43.3 | ||
| 5. | Annika Winkler | Germany | 42.6 | ||
| 6. | Irini Babuin | Greece | 41.4 | ||
| 7. | Oceane Samuel | France | 39.4 | ||
| 8. | Montserrat Lara | Mexico | 38.9 | ||
| 9. | Noemie Arifi | Switzerland | 38.4 | ||
| 10. | Nikou Kai | Japan | 36.6 | ||
| 11. | Demi Brama | Netherlands | 36.0 | ||
|
12. |
Alessia Orlandini | Italy | 33.9 | ||
| 13. | Camile Saibert | Brazil | 32.2 | ||
| 14. | Roni Tami | Israel | 29.3 | ||
| 15. | Caolina Arlandez Zoyo | Spain | 27.5 | ||
| 16. | Melanie Teper | USA | 26.0 | ||
| 17. | Ella Shalit | Israel | 24.7 | ||
| 18. | Eva Alemany Modol | Spain | 23.7 | ||
| 19. | Olga Farkas | Hungary | 21.7 | ||
| 20. | Violetta Li | Krygyzstan | 14.3 | ||
| Junior Boys | |||||
|
Rank |
Name |
Country | Total Score | World Record | |
| 1. | Alex Aufderklamm | Italy | 38.5 | ||
| 2. | Jesús Ávalos | Mexico | 37.8 | ||
| 3. | Yorge Alvarez | Venezuela | 27.4 | ||
| Novice Girls | |||||
|
Rank |
Name |
Country | Total Score | World Record | |
| 1. | Irina Makushina | Russia | 51.1 | 51.1 | |
| 2. | Lydia Kanellopoulou | Greece | 50.7 | ||
| 3. | Sawa Konishi | Japan | 50.3 | ||
| 4. | Dana Castillo | Mexico | 50.3 | ||
| 5. | Paige Olson | USA | 50.1 | ||
| 6. | Romane Moscaritolo | Switzerland | 48.0 | ||
| 7. | Valentina Gonzalez Cid | Chile | 47.2 | ||
| 8. | Nayeli García | Mexico | 46.8 | ||
| 9. | Emilia Moskalenko | Ukraine | 46.3 | ||
| 10. | Maisa Coutinho | Brazil | 43.0 | ||
| 11. | Ciari Iwasaki | Japan | 42.7 | ||
| 12. | Arantza Butron Carrasco | Chile | 42.5 | ||
| 13. | Alba Parra | Spain | 42.2 | ||
| 14. | Nicole Aufderklamm | Italy | 40.1 | ||
| 15. | Viivi Kranni | Finland | 38.5 | ||
| 16. | Janne Jacobs | Netherlands | 37.3 | ||
| 17. | Alba Domingo | Spain | 36.8 | ||
| 18. | Gaia Pinna | Italy | 36.8 | ||
| 19. | Noa Shuat | Israel | 36.4 | ||
| 20. | Shaina Gauthier | France | 35.5 | ||
| 21. | Eden Berditchevsky | Israel | 35.0 | ||
| 22. | Katja van Houts | Netherlands | 34.1 | ||
| 23. | Oliwia Predki | Poland | 32.4 | ||
| 24. | Diana Kulik | Germany | 32.2 | ||
| 25. | Tylai Pose | Switzerland | 32.2 | ||
| 26. | Reea Hangasluoma |
Finland |
29.4 | ||
| 27. | Dorottya Kata Gera | Hungary | 28.5 | ||
| 28. | Camila Armas | Venezuela | 15.4 | ||
| Novice Boys | |||||
|
Rank |
Name |
Country | Total Score | World Record | |
| 1. | Albert Amores Roig | Spain | 46.1 | ||
| 2. | Antonio Bercovici | Germany | 31.7 | ||
| Doubles Woman/Woman | |||||
|
Rank |
Name |
Country | Total Score | World Record | |
| 1. | Svetlana Nikonova & Ekaterina Abramova | Russia | 57.7 | 57.7 | |
| 2. | Ksenia Ivlushkina & Ekaterina Illindeeva | Russia | 57.1 | ||
| 3. | Maki Mori & Keiko Takemoto | Japan | 48.3 | ||
| 4. | Jennifer Kascsák & Tifany Lili Makovinyi | Hungary | 47.0 | ||
| 5. | Alessandra Rancan & Denise Mendes | Brazil | 46.7 | ||
| 6. | Amanda Drotz & Anki Eriander | Sweden | 45.8 | ||
| 7. | Elise Dahl-Hansen & Camilla Haukas Skjeseth | Norway | 44.5 | ||
| 8. | Amalia Lang & Kayla Lee Burch | Germany | 43.0 | ||
| 9. | Irina Vorobyeva & Anna Palou | Spain | 42.4 | ||
| 10. | Suzy Niamut & Dieuwke Hupkes | Netherlands | 42.1 | ||
| 11. | Agustina Montanari & Sofia Castegnani | Argentina | 41.7 | ||
| 12. | Albina Kreider & Irina Mauch | Germany | 41.3 | ||
| 13. | Maria Zevgola & Sofia Miskaki | Greece | 38.2 | ||
| 14. | Anita Kalewska & Alexsandra Sadowska | Poland | 37.1 | ||
| 15. | Gaëlle Gander & Aina Cusco | Switzerland | 36.2 | ||
| 16. | Camille Prenez & Celine Reverchon | Switzerland | 35.1 | ||
| 17. | Kristyna Ksirova & Lan Phuong Nguyenova | Czech Republic | 34.7 | ||
| 18. | Eva Oerlemans & Esther Verheijen | Netherlands | 30.5 | ||
| 19. | Benedetta Rossi & Guilia Rossi | Italy | 30.4 | ||
| 20. | Manon Vinson & Mathilde Charrezron | France | 27.6 | ||
| 21. | Therese Karmstrand & Therese Berge | Sweden | 26.7 | ||
| 22. | Malgorzata Jurczek & Edyta Borchowiec | Poland | 23.9 | ||
| 23. | Miho Ingaki & Megumi Hibino | Japan | 22.5 | ||
| Doubles Man/Woman | |||||
|
Rank |
Name |
Country | Total Score | World Record | |
| 1. | Maria Eugenia Plaza & Sergio Chan | Mexico | 57.8 | ||
| 2. | Denis Terrones & Maria Gatell | Spain | 49.0 | ||
| 3. | Sebastian Hernandez & Andrea Chacon | Colombia | 49.0 | ||
| 4. | Erika Ortega & Carlos Corro | Mexico | 41.8 | ||
| 5. | Mami Kimura & Javier Ramirez | Japan | 36.6 | ||
| 6. | Martin Portillo & Macarena Llanir | Argentina | 33.7 | ||
| 7. | Takashi Minami & Shoko Sonoda | Japan | 24.4 | ||
| Doubles Man/Man | |||||
|
Rank |
Name |
Country | Total Score | World Record | |
| 1. | Nick la Gije & Gianmarco Stafanelli | Netherlands | 41.9 | 41.9 | |
| 2. | Christian Fernandez & Filipi Camargo | Spain | 40.8 | ||
| Youth Doubles | |||||
|
Rank |
Name |
Country | Total Score | World Record | |
| 1. | Sorami Fujioka & Nikou Kai | Japan | 48.8 | 48.8 | |
| 2. | Ely Grimaud & Noemie Albin | France | 35.3 | ||
| 3. | Alma Shauli & Inbar Berditchevsky | Israel | 26.3 | ||
| Junior Doubles | |||||
|
Rank |
Name |
Country | Total Score | World Record | |
| 1. | Montserrat Lara & Jesús Ávalos | Mexico | 39.6 | 39.6 | |
| 2. | Lior Leder & Ella Shalit | Israel | 19.8 | ||
| 3. | Bruna Sala & Marta Martin | Spain | 18.6 | ||
| Novice Doubles | |||||
|
Rank |
Name |
Country | Total Score | World Record | |
| 1. | Albert Amores & Gala Sabate | Spain | 44.0 | 44.0 | |
| 2. | Maeva Argoud & Joanna Didier | France | 31.6 | ||
| 3. | Alba Parra & Alba Domingo | Spain | 30.4 | ||
| PARA POLE CHAMPIONSHIPS | |||||
| PPMP1 | |||||
|
Rank |
Name |
Country | Total Score | World Record | |
| 1. | Isabel Aguilar | Mexico | 33.4 | ||
| 2. | Pam Kelham | UK | 31.1 | ||
| 3. | Therese Moen Heimdal | Norway | 24.9 | ||
| PPMP2 | |||||
| Rank | Name | Country | Total Score | World Record | |
| 1. | Erin Clark | Spain | 39.8 | 39.8 | |
| PPVI | |||||
| Rank | Name | Country | Total Score | World Record | |
| 1. | Laura Reyes | Spain | 36.4 | 36.4 | |
| ARTISTIC POLE | |||||
| Senior Women | |||||
|
Rank |
Name |
Country | Total Score | World Record | |
| 1. | Maud Rietbroek | Netherlands | 87.2 | 87.2 | |
| 2. | Dariya Smirnova | Russia | 77.4 | ||
| 3. | Erika Gonzalez del Pliego Revilla | Mexico | 71.2 | ||
| 4. | Tatyana Gordiyenko | Ukraine | 71.0 | ||
| 5. | Melanie Martin | South Africa | 69.2 | ||
| 6. | Luciana Ongaro | Brazil | 60.4 | ||
| 7. | Eugenia Tovar | Venezuela | 59.2 | ||
| 8. | Zhanna Mahlysh | Belarus | 59.0 | ||
| 9. | Ayano Utsugl | Japan | 52.6 | ||
| 10. | Alexsandra Vigh | Hungary | 52.0 | ||
| Senior Men | |||||
|
Rank |
Name |
Country | Total Score | World Record | |
| 1. | Denis Terrones | Spain | 85.0 | ||
| 2. | Guilherme Ambrosio | Brazil | 80.8 | ||
| 3. | Moisés Ahumada Reyes | Mexico | 79.8 | ||
| 4. | Naoto Araya | Japan | 77.6 | ||
| 5. | Sebastian Hernandez Callejas | Colombia | 76.6 | ||
| 6. | Luca Bardino | Switzerland | 72.8 | ||
| 7. | Jorge Lera | Norway | 64.8 | ||
| Masters 50+ Women | |||||
|
Rank |
Name |
Country | Total Score | World Record | |
| 1. | Yvonne Haug | Germany | 69.0 | ||
| 2. | Gisella Scheuch | Peru | 65.0 | ||
| 3. | Edgai Gallego | Brazil | 59.0 | ||
| 4. | Susy Ordoñez | Mexico | 57.8 | ||
| 5. | Carmen Seinwill | Germany | 48.2 | ||
| Masters 50+ Men | |||||
|
Rank |
Name |
Country | Total Score | World Record | |
| 1. | Yoshichika Kugimiya | Japan | 57.4 | 57.4 | |
| 2. | Lex Hart | Canada | 40.2 | ||
| 3. | Olavi Heino | Finland | 38.4 | ||
| JUNIOR | |||||
|
Rank |
Name |
Country | Total Score | World Record | |
| 1. | Alex Aufderklamm | Italy | 79.4 | ||
| 2. | Demi Brama | Netherlands | 76.4 | ||
| 3. | Dana Castillo | Mexico | 71.6 | ||
| 4. | Csenge Szántó | Hungary | 70.4 | ||
| 5. | Melanie Teper | USA | 60.2 | ||
| 6. | Kinga Szreder | Poland | 51.0 | ||
| 7. | Amy Cameron | UK | 34.8 | ||
| Doubles | |||||
|
Rank |
Name |
Country | Total Score | World Record | |
| 1. | Maki Mori & Keiko Takemoto | Japan | 75.4 | ||
| 2. | Anna Valfsson & Slava Ruza | Sweden | 70.6 | ||
| 3. | Renáta Molnár & Violetta Prokl | Hungary | 68.2 | ||
| 4. | Maria Eugenia Plaza & Sergio Chan | Mexico | 68.2 | ||
| 5. | Agata Kocinska & Mateusz Smikiel | Poland | 66.2 | ||
| 6. | Ingrid Maddalena & Costanzo Marro | Italy | 64.4 | ||
| 7. | Svetlana Sidorenkova & Elena Evdokimova | Russia | 62.2 | ||
| 8. | Nooki Berhitoe & Juul de Metz | Netherlands | 56.8 | ||
| 9. | Alba Molina & Filiph Isculpi | Spain | 56.6 | ||
| ULTRA POLE CHAMPIONSHIPS | |||
| Women | |||
|
Rank |
Name |
Country | |
| 1. | Dineke Minten | Netherlands | |
| 2. | Irina Makushina | Russia | |
| 3. | Marta Stachowicz | Poland | |
| Men | |||
| Rank | Name | Country | |
| 1. | Julio Marin Clevel | Colombia | |
| 2. | Marco Bassi | Italy | |
| 3. | Lei Jiang | China | |