CATGORY | NAME | COUNTRY | POINTS | |
Senior Women | LeeAnn Ball | Canada | 48.1 | |
Senior Men | Iram Ramírez | Mexico | 41.3 | |
Master 40+ | ||||
Mixed Doubles | Chantal Nell & Jaun Van Deventer | South Africa | 31.8 | |
Mixed Youth Doubles | Anna Gyimóti & Zsófia Illés | Hungary | 41.3 | |
Mixed Junior Doubles | ||||
Junior | Irina Makushina | Russia | 41.4 | |
Novice | Julia Szymczak | Poland | 39.9 |
SENIOR WOMEN | ||||
RANKING | NAME | COUNTRY | POINTS | NWR |
1 | LeeAnn Ball | Canada | 48.1 | NWR |
2 | Tetiana Gron | Denmark | 39.9 | |
3 | Terhi Tavi | Finland | 39.0 | |
4 | Elena Governo | Italy | 38.5 | |
5 | Apple Wang | Netherlands | 38.3 | |
6 | Karina Batyrshina | Kazahkstan | 38.0 | |
7 | Manou Athina | Greece | 35.3 | |
8 | Iwona Drzymala | Poland | 34.1 | |
9 | Tomoko Takashima | Japan | 33.7 | |
10 | Laura Rebeca Cristina Dragomir | Romania | 32.9 | |
11 | Dóra Szende | Hungary | 31.9 | |
12 | Chantal Nell | South Africa | 30.5 | |
13 | Meng Wanqing | China | 30.0 | |
14 | Therese Berge | Sweden | 29.7 | |
15 | Dóra Szőke | Germany | 28.0 | |
16 | Sofiia Korniienko | Ukraine | 26.8 | |
17 | Kia Buller | GB | 20.2 | |
18 | Jee Eun Kim | South Korea | 11.5 |
SENIOR MEN | ||||
RANKING | NAME | COUNTRY | POINTS | NWR |
1 | Iram Ramírez | Mexico | 41.3 | NWR |
2 | Prakorn Weeraphon | Thailand | 39.6 | |
3 | Jiang Lei | China | 24.8 | |
4 | Yuta Nishizumi | Japan | 23.9 | |
5 | Fabian Scarano | Denmark | 23.2 | |
6 | Christopher Betts | Canada | 21.6 | |
7 | John McWilliams | GB | 16.2 | |
8 | Tomasz Olczak | Poland | 10.6 | |
SENIOR DOUBLES | ||||
RANKING | NAME | COUNTRY | POINTS | NWR |
1 | Chantal Nell & Jaun Van Deventer | South Africa | 31.8 | NWR |
2 | Kelly de Vos & Marie-Sophie Alkemade | Netherlands | 29.8 | |
3 | Erwina Kowalska & Anna Warzecha | Poland | 27.8 | |
4 | Elisenda Gomez & Xavier Estragues | Spain | 24.5 | |
5 | Päivi Laakso & Mira Henttonen | Finland | 22.0 | |
6 | Nicolas Kondrup Jessen & Julia de Souza Soares | Denmark | 19.5 | |
YOUTH DOUBLES | ||||
RANKING | NAME | COUNTRY | POINTS | NWR |
1 | Anna Gyimóti & Zsófia Illés | Hungary | 37.8 | NWR |
2 | Julia Dynak & Julia Cebulla | Poland | 35.5 | |
3 | Arina Nossova & Yeva Arakelova | Kazahkstan | 30.0 | |
4 | Irina Makushina & Ekaterina Khrebina | Russia | 25.1 |
JUNIOR MIXED | ||||
RANKING | NAME | COUNTRY | POINTS | NWR |
1 | Irina Makushina | Russia | 41.4 | NWR |
2 | Csenge Fábián | Hungary | 39.8 | |
3 | Demi Brama | Netherland | 36.4 | |
4 | Kano Konishi | Japan | 35.8 | |
5 |
Altana Christina Polyzoi |
Greece | 33.8 | |
6 | Kiera Lemire | Canada | 28.3 | |
7 | Wilma Müller | Finland | 26.6 | |
8 | Natalia Stanuch | Poland | 23.8 | |
9 | Amy Hannah Cameron | GB | 23.1 | |
10 | Beikenova Madina | Kazahkstan | 21.2 | |
11 | Davide Pinto | Italy | 20.3 |
NOVICE MIXED | ||||
RANKING | NAME | COUNTRY | POINTS | NWR |
1 | Julia Szymczak | Poland | 39.9 | NWR |
2 | Lotta Haapea | Finland | 34.9 | |
3 | Sawa Konishi | Japan | 34.9 | |
4 | Maiia Petrik | Russia | 34.7 | |
5 | Karina Makhpirova | kazakhstan | 32.4 | |
6 | Jessica Cadil | Netherlands | 30.6 | |
7 | Elpida Karaouza | Greece | 29.7 | |
8 | Aurora Catelani | Italy | 28.0 | |
9 | Kira Huzenko | Ukraine | 27.3 | |
10 | Viktória Illés | Hungary | 18.3 | |
12 | Saoirse Wiseman | Canada | 14.9 |